Hofladen-Geschenke
Geschenkkorb - Sauerland Vegan
Geschenkkorb - Sauerland vegan vom Hofladen Sauerland
Der Geschenkkorb "Sauerland vegan" ist mit zahlreichen veganen Köstlichkeiten aus dem Sauerland bestückt. Der vegane Präsentkorb beinhaltet:
- Hofmarke - Milchreis
- Hofmarke - Fruchtaufstrich
- Hofmarke - Bio Apfelchips
- Hofmarke - Öl
- Glücksstulle - Backmischung
- Goj & Goj - Gewürz
- Sauerlandseifen - Naturseife
- Manufaktur Ahring - Balsamico
- Naturschutzzentrum MK - 0,75 l Flasche Fruchtsaft
- inkl. Geschenkkorb und Dekoration
* Bild dient nur der Illustration. Produkte können leicht abweichen.
Brennwert kj | 204,00 kj |
---|---|
Fett | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 11,11 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 48,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
davon Zucker | 10,20 g |
Eiweiß | 0,16 g |
Brennwert kj | 204,00 kj | Brennwert kcal | 48,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,12 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 11,11 g | davon Zucker | 10,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,16 g |
Salz | 0,00 g |
Apfel-Mango Saft
Zutatennaturtrüber Apfelsaft 80%, Mangopüree aus fairem Handel 20%, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure
Herkunft58509 Lüdenscheid
Balsamico Kräuter Nährwerte
Brennwert kj | 821,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 45,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 193,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 45,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 821,00 kj | Brennwert kcal | 193,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 45,00 g | davon Zucker | 45,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Cranberry Balsamico
Zutaten
Condimento Bianco 69 % (Weinessig 65 %, konzentrierter Traubensaft 35 %, Antioxidationsmittel, Kaliummetabisulfit, Säuregrad 5,4 %), Kräuter 0,3 %, Zucker, Verdickungsmittel, Xanthan
Herkunft59846 Sundern
Bio Sesamöl - kaltgepresst Nährwerte 100 ml
Brennwert kj | 3.768,00 kj |
---|---|
Fett | 100,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 900,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 14,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 3.768,00 kj | Brennwert kcal | 900,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 100,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 14,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Bio Sesamöl
Zutaten
Sesamöl aus 100 % Öl Bio-Sesamsaat
Herkunft44649 Herne
Bio Milchreis Zimt Nährwerte 100 g
Brennwert kj | 1.422,00 kj |
---|---|
Fett | 1,40 g |
Kohlenhydrate | 73,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert kcal | 335,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
davon Zucker | 7,00 g |
Eiweiß | 6,30 g |
Brennwert kj | 1.422,00 kj | Brennwert kcal | 335,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 1,40 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 73,00 g | davon Zucker | 7,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 6,30 g |
Salz | 0,01 g |
Bio Milchreis mit Zimt und Zucker
Zutaten
Rundkornreis*, Rohrohrzucker* (23 %)*, Zimt Cassia* (1,1 %)
*aus ökologischem Anbau
Herkunft59757 Arnsberg
Bio Apfelchips Nährwerte je 100 g
Brennwert kj | 1.500,00 kj |
---|---|
Fett | 0,80 g |
Kohlenhydrate | 80,20 g |
Ballaststoffe | 10,80 g |
Salz | 0,03 g |
Brennwert kcal | 358,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
davon Zucker | 69,60 g |
Eiweiß | 2,20 g |
Brennwert kj | 1.500,00 kj | Brennwert kcal | 358,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,80 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
Kohlenhydrate | 80,20 g | davon Zucker | 69,60 g |
Ballaststoffe | 10,80 g | Eiweiß | 2,20 g |
Salz | 0,03 g |
Apfelchips rotschalig
Zutaten
Apfelscheiben* knusprig getrocknet *aus kontrolliert biologischem Anbau
HerkunftEU Landwirtschaft
Süßkartoffel-Gewürzsalz Nährwerte 100g
Brennwert kj | 519,00 kj |
---|---|
Fett | 3,60 g |
Kohlenhydrate | 17,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 55,20 g |
Brennwert kcal | 124,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
davon Zucker | 14,00 g |
Eiweiß | 5,20 g |
Brennwert kj | 519,00 kj | Brennwert kcal | 124,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 3,60 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
Kohlenhydrate | 17,00 g | davon Zucker | 14,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 5,20 g |
Salz | 55,20 g |
Gewürzzubereitung
Zutaten
Meersalz, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Rosmarin, Paprika geräuchert (Paprika, Rauch), Chillies, Pfeffer, Rauchsalz, Zitronenschalen
Herkunft58507 Lüdenscheid
Brotbackmischung Körnerstulle Nährwerte 100 g
Brennwert kj | 1.615,00 kj |
---|---|
Fett | 10,70 g |
Kohlenhydrate | 55,20 g |
Ballaststoffe | 5,30 g |
Salz | 1,80 g |
Brennwert kcal | 387,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
davon Zucker | 1,10 g |
Eiweiß | 13,90 g |
Brennwert kj | 1.615,00 kj | Brennwert kcal | 387,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 10,70 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
Kohlenhydrate | 55,20 g | davon Zucker | 1,10 g |
Ballaststoffe | 5,30 g | Eiweiß | 13,90 g |
Salz | 1,80 g |
Brotbackmischung
Zutaten
Verträglicher URWEIZEN ohne D-Gluten* (gemahlen), Bio-Sonnenblumenkerne, Bio-Kürbiskerne, Bio-Leinsaat, Bio-Sesam, Fermentvorteig (Hefe**), Salz, Rapsöl, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, Enzyme
* Triticium turgidum forma sanum
**Ursprünglich vorhandene Dextrose wurde im Rahmen der Fermentation vollständig abgebaut
Hergestellt in einem Betrieb, in dem Senf und Sesam verarbeitet werden.
Kühl und trocken lagern.
Herkunft57439 Attendorn
Fruchtaufstrich Erdbeer-Vanille Nährwerte
Brennwert kj | 695,00 kj |
---|---|
Fett | 0,30 g |
Kohlenhydrate | 38,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 164,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
davon Zucker | 37,00 g |
Eiweiß | 0,60 g |
Brennwert kj | 695,00 kj | Brennwert kcal | 164,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 38,00 g | davon Zucker | 37,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,60 g |
Salz | 0,00 g |
Fruchtaufstrich mit vielen frischen Erdbeeren und feiner Vanille
Zutaten
Erdbeeren 66 %,Gelierzucker (Zucker, PEKTINE, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, ganz gehärtetes Sonnenblumenöl), gemahlene extrahierte Vanilleschoten, Bourbon Vanilleextrakt
Herkunft58730 Fröndenberg