Hofmarke
Rote Grütze
Rote Grütze von der Hofmarke
Erdbeeren, Himbeeren, Rote & Schwarze Johannisbeeren und Sauerkirschen zu der beliebten, cremigen Grütze gekocht. Für Eis & Desserts, als Hauptspeise an heißen Sommertagen... aber auch für Kuchen - einfach lecker!
Brennwert kj | 441,00 kj |
---|---|
Fett | 0,22 g |
Kohlenhydrate | 23,49 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 105,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
davon Zucker | 22,19 g |
Eiweiß | 0,68 g |
Brennwert kj | 441,00 kj | Brennwert kcal | 105,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,22 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 23,49 g | davon Zucker | 22,19 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,68 g |
Salz | 0,00 g |
Rote Grütze
Zutaten
61% Früchte in veränderlichen Gewichtsanteilen (Erdbeeren, Sauerkirschen, Himbeeren, Rote und Schwarze Johannisbeeren), Wasser, Zucker, Verdickungsmittel: Kartoffelstärke; Johannisbrotkernmehl, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat