Hofmarke
Fruchtaufstrich-Quartett
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 0,8 kg (23,24 € / 1 kg )
Artikelnummer:
11071
Fruchtaufstrich Quartett von der Hofmarke
Auf die klassische Erdbeermarmelade kannst Du beim Frühstück nicht verzichten? Wir auch nicht. Doch manchmal braucht es etwas Abwechslung auf dem Frühstückstisch. Mit dem Hofmarke-Fruchtaufstrich-Quartett erweiterst Du Dein süßes Frühstück um bis zu vier weitere leckere Sorten. Lass Dich überraschen, welche süßen Früchtchen zu Dir nach Hause kommen.
*Bild dient der Illustration. Fruchtaufstrich-Sorten können abweichen.
Fruchtaufstrich Quartett
Fruchtaufstrich Erdbeer - weiße Schokolade NährwerteBrennwert kj | 732,00 kj |
---|---|
Fett | 1,50 g |
Kohlenhydrate | 41,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 173,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
davon Zucker | 40,00 g |
Eiweiß | 0,90 g |
Brennwert kj | 732,00 kj | Brennwert kcal | 173,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 1,50 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 41,00 g | davon Zucker | 40,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,90 g |
Salz | 0,00 g |
Fruchtaufstrich mit Erdbeer und weiße Schokolade, Fruchtanteil 65%
Zutaten
Erdbeeren 66%, Gelierzucker (Zucker, PEKTINE, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff; Kaliumsorbat, ganz gehärtetes Sonnenblumenöl) Vanillin, weiße SCHOKOLADE (Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, SAHNEPULVER, SÜßMOLKENPULVER, Emulgator, SOJALECITHINE, Vanilleextrakt)
Herkunft58730 Fröndenberg
Fruchtaufstrich Erdbeer-Himbeer-Cranberry Nährwerte
Brennwert kj | 742,00 kj |
---|---|
Fett | 0,30 g |
Kohlenhydrate | 43,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 175,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
davon Zucker | 42,00 g |
Eiweiß | 0,70 g |
Brennwert kj | 742,00 kj | Brennwert kcal | 175,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 43,00 g | davon Zucker | 42,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,70 g |
Salz | 0,00 g |
Mehrfruchtaufstrich
Zutaten
Himbeeren 30%, Erdbeeren 30%, Cranberries 6%, Gelierzucker (Zucker, PEKTINE, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, ganz gehärtetes Sonnenblumenöl), Vanillin, Zimt
Herkunft58730 Fröndenberg
Fruchtaufstrich Himbeer-Zitronengras Nährwerte
Brennwert kj | 636,00 kj |
---|---|
Fett | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 33,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 152,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
davon Zucker | 32,00 g |
Eiweiß | 0,70 g |
Brennwert kj | 636,00 kj | Brennwert kcal | 152,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 33,00 g | davon Zucker | 32,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,70 g |
Salz | 0,00 g |
Himbeer Fruchtaufstrich
Zutaten
Himbeeren 75 %, Gelierzucker (Zucker, Pektine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, pflanzliches Öl (Sonnenblume)), Zitronengras
Herkunft58730 Fröndenberg
Fruchtaufstrich Erdbeer-Vanille Nährwerte
Brennwert kj | 695,00 kj |
---|---|
Fett | 0,30 g |
Kohlenhydrate | 38,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 164,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
davon Zucker | 37,00 g |
Eiweiß | 0,60 g |
Brennwert kj | 695,00 kj | Brennwert kcal | 164,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 38,00 g | davon Zucker | 37,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,60 g |
Salz | 0,00 g |
Fruchtaufstrich mit vielen frischen Erdbeeren und feiner Vanille
Zutaten
Erdbeeren 66 %,Gelierzucker (Zucker, PEKTINE, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, ganz gehärtetes Sonnenblumenöl), gemahlene extrahierte Vanilleschoten, Bourbon Vanilleextrakt
Herkunft58730 Fröndenberg